Serien 2814, 21210

Magnetseparatoren und Plattenfänger trennen ferritische Verunreinigungen aus Schüttgütern, Kunststoffgranulat und Lebensmitteln aller Art. Sie können als Platten für Schüttelrutschen oder vor Sieben in den Ablaufrutschen bzw. in den entsprechenden Anlagen ortsfest eingebaut werden.

Art. Nr. Gewicht (kg) Breite B Höhe H Länge L
Plattenfänger
21210-600 5.8 75,0 30,0 600,0
21210-735 7.3 75,0 30,0 735,0
21210-795 7.5 75,0 30,0 795,0
21210-935 9,0 75,0 30,0 935,0
21210-1045 9.8 75,0 30,0 1.045,0
21210-1185 11.3 75,0 30,0 1.185,0
21210-1245 11.5 75,0 30,0 1.245,0
21210-1295 12,0 75,0 30,0 1.295,0
21210-1435 13.5 75,0 30,0 1.435,0
21210-1745 16.5 75,0 30,0 1.745,0
Magnet-Separatoren, schmale einreihige Ausführung
2814-1 / 173,0 37,0 120,0
2814-2 / 173,0 37,0 220,0
2814-3 / 173,0 37,0 320,0
2814-4 / 173,0 37,0 420,0
2814-5 / 173,0 37,0 520,0
Magnet-Separatoren, breite doppelreihige Ausführung
2814-6 / 300,0 37,0 120,0
2814-7 / 300,0 37,0 240,0
2814-8 / 300,0 37,0 360,0
2814-9 / 300,0 37,0 480,0
2814-10 / 300,0 37,0 600,0